Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung dan Tidak Langsung
Contoh Laporan Arus Kas
Berikut ini saya berikan contoh dari Laporan arus kas :
| ||||
PT. NIA HIKARI | ||||
NERACA KOMPARATIF | ||||
31 Desember 2011 dan 2012 | ||||
| 2011 | 2012 | Perubahan | |
Kas | Rp 100.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 50.000,00 | Naik |
Piutang Dagang | Rp 200.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 50.000,00 | Turun |
Persediaan | Rp 300.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 50.000,00 | Naik |
Tanah | Rp 400.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 100.000,00 | Naik |
Bangunan | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | - | |
Akumulasi penyusutan bangunan | Rp (100.000,00) | Rp (150.000,00) | Rp 50.000,00 | Naik |
Total Aktiva | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.500.000,00 | | |
| | | | |
Hutang Dagang | Rp 150.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 50.000,00 | Naik |
Hutang Lancar Lainnya | Rp 100.000,00 | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | Turun |
| | | | |
Hutang Bank jangka panjang | Rp 350.000,00 | Rp 300.000,00 | Rp 50.000,00 | Turun |
| | | | |
Saham biasa | Rp 500.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp 100.000,00 | Naik |
Laba ditahan | Rp 300.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 50.000,00 | Naik |
Total kewajiban dan ekuitas | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.500.000,00 | | |
| | | | |
| |
PT. NIA HIKARI | |
LAPORAN LABA RUGI | |
Periode Berakhir 31 Desember 2012 | |
| |
Penjualan | Rp 1.000.000,00 |
Harga Pokok Penjualan | Rp (450.000,00) |
Laba Kotor | Rp 550.000,00 |
Beban Operasi | Rp (180.000,00) |
Beban Bunga utang | Rp (20.000,00) |
Beban Depresiasi | Rp (50.000,00) |
Laba Operasi | Rp 300.000,00 |
Pendapatan dan beban lain-lain | Rp (100.000,00) |
Laba sebelum pajak | Rp 200.000,00 |
Beban Pajak | Rp (50.000,00) |
Laba bersih setelah pajak | Rp 150.000,00 |
| |
Metode Langsung
| ||
PT. NIA HIKARI | ||
LAPORAN ARUS KAS | ||
Periode Berakhir 2012 | ||
| ||
Arus kas dari kegiatan operasi : | | |
Penerimaan kas dari pelanggan | | Rp 1.050.000,00 |
Pembayaran kas kepada pelanggan dan karyawan | Rp (680.000,00) | |
Pembayaran bunga | Rp (20.000,00) | |
Beban diluar usaha | Rp (100.000,00) | |
Beban pajak | Rp (50.000,00) | |
Arus kas dari kegiatan operasi | | Rp (850.000,00) |
| | |
Arus kas dari kegiatan investasi : | | |
Pembelian tanah | Rp (100.000,00) | |
Arus kas dari kegiatan investasi | | Rp (100.000,00) |
| | |
Arus kas dari kegiatan pendanaan : | | |
Penerbitan saham | Rp 100.000,00 | |
Pembayaran hutang | Rp (50.000,00) | |
Pembagian deviden | Rp (100.000,00) | |
Arus kas dari kegiatan pendanaan | | Rp (50.000,00) |
| | |
Peningkatan saldo kas | | Rp 50.000,00 |
Saldo kas awal tahun 2012 | | Rp 100.000,00 |
Saldo kas akhir tahun 2012 | | Rp 150.000,00 |
| | |
Metode Tidak Langsung
| ||
PT. NIA HIKARI | ||
LAPORAN ARUS KAS | ||
Periode Berakhir 2012 | ||
| ||
Arus kas dari kegiatan operasi : | | |
Laba Bersih | | Rp 150.000,00 |
Beban Depresiasi | Rp 50.000,00 | |
Penurunan piutang | Rp 50.000,00 | |
Kenaikan persediaan | Rp (50.000,00) | |
Kenaikan hutang usaha | Rp (50.000,00) | |
Penurunan hutang lancar lainnya | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
Arus kas dari kegiatan operasi | | Rp 200.000,00 |
| | |
Arus kas dari kegiatan investasi : | | |
Pembelian tanah | Rp (100.000,00) | |
Arus kas dari kegiatan investasi | | Rp (100.000,00) |
| | |
Arus kas dari kegiatan pendanaan : | | |
Penerbitan saham | Rp 100.000,00 | |
Pembayaran hutang | Rp (50.000,00) | |
Pembagian deviden | Rp (100.000,00) | |
Arus kas dari kegiatan pendanaan | | Rp (50.000,00) |
| | |
Peningkatan saldo kas | | Rp 50.000,00 |
Saldo kas awal tahun 2012 | | Rp 100.000,00 |
Saldo kas akhir tahun 2012 | | Rp 150.000,00 |
| | |
Posting Komentar untuk "Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung dan Tidak Langsung"
Posting Komentar
Silahkan sampaikan tanggapan, kritik dan saran Anda. Tuangkan dalam kolom Komentar.
Terima kasih.