Anomali Pasar; Firm Anomaly, Seasonal Anomaly, Event Anomaly dan Accounting Anomaly
Jones (1996) mendefinisikan anomali pasar sebagai bentuk strategi atau tehnik dikarenakan hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan yang abnormal dengan mengandalkan berbagai peristiwa (event) yang terjadi dipasar modal.
Menurut Alteza (2007), “anomali pasar merupakan an exception of rule or model”, maksudnya adalah anomali merupakan penyimpangan terhadap model atau konsep pasar efisien.
Beberapa hal yang mendukung konsep anomali pasar efisien ini adalah adanya pola tertentu pada hari perdagangan saham, adanya kesempatan investor untuk memperoleh keuntungan yang abnormal, adanya insider trading dalam pasar modal, adanya asimetri informasi, dan sebagainya.
Levi (1996) dalam Alzeta (2007) mengklasifikasikan anomali pasar menjadi empat jenis berdasarkan karakteristik event atau peristiwanya yaitu;
- Anomali Perusahaan (firm anomaly)
- Anomali Musiman (seasonal anomaly),
- Anomali Peristiwa (event anomaly), dan
- Anomali Akuntansi (accounting anomaly).
Berikut Levi (1996) dalam Imandani (2008) menjelaskan berbagai bentuk dari keempat anomali pasar tersebut :
Tabel 2.1
Ringkasan Anomali Pasar
No | Anomali Pasar | Jenis Khusus | Keterangan |
1 | Anomali Peristiwa | 1) Analysis Recommendation | Semakin banyak analis merekomendasikan untuk membeli suatu saham semakin tinggi pula peluang harga akan turun. |
2) Insider Trading | Semakin banyak saham yang dibeli oleh insiders, semakin tinggi kemungkinan harga akan naik. | ||
3) Listings | Harga sekuritas cenderung naik setelah perusahaan mengumumkan akan melakukan pencatatan saham dibursa. | ||
4) Value Line Rating Changes | Harga sekuritas akan terus naik setelah value line menempatkan rating perusahaan pada urutan tertinggi. | ||
2 | Anomali Musiman | 1) January | Harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari, khususnya hari-hari pertama. |
2) Week – end | Harga sekuritas cenderung naik hari Jum’at dan turun hari Senin. | ||
3) Time of Day | Harga sekuritas cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir perdagangan. | ||
4) End of Month | Harga sekuritas cenderung naik di hari-hari akhir tiap bulan. | ||
5) Seasonal | Saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi cenderung naik selama musim ramai. | ||
6) Holidays | Ditemukan return positif hari terakhir sebelum liburan. | ||
7) Day of The Week | Return sekuritas terendah terjadi di hari Senin. | ||
8) Week Four | Return sekuritas terendah terkonsentrasi di Senin minggu keempat dan kelima. | ||
3 | Anomali Perusahaan | 1) Size | Return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko. |
2) Closed-end Mutual Funds | Return pada close-end funds yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi. | ||
3) Neglect | Perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analis cenderung menghasilkan return lebih tinggi. | ||
4) Institution Holding | Perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return lebih tinggi. | ||
4 | Anomali Akuntansi | 1) P/E (Price to Earning) | Saham dengan P/E ratio rendah cenderung memiliki return yang lebih tinggi. |
2) Earnings Surprise | Saham dengan capaian earnings lebih tinggi dari yang diperkirakan cenderung menjalani peningkatan harga. | ||
3) Price/Sales | Jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. | ||
4) Price/Book | Jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. | ||
5) Dividend Yield | Jika yield-nya tinggi cenderung berkinerja lebih baik. | ||
6) Earnings Momentum | Saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earnings-nya meningkat cenderung berkinerja lebih baik. |
Posting Komentar untuk "Anomali Pasar; Firm Anomaly, Seasonal Anomaly, Event Anomaly dan Accounting Anomaly"
Silahkan sampaikan tanggapan, kritik dan saran Anda. Tuangkan dalam kolom Komentar.
Terima kasih.